Windows PROFI program
A PROFI Windows programot a legigényesebb felhasználók számára alakítottuk ki. A nagy teljesítményű szervereken futnak, és a Microsoft legújabb technológiáját használják, mint a Framework 1.1, 2.0 és támogatják az eredeti ASP alkalmazásokat.
Windows program - Árak | |||
---|---|---|---|
Éves díj | 192 455 Ft (475,2 €) | ||
Az ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t. |
Windows program - Legfontosabb paraméterek | |
---|---|
Operációs rendszer | Windows Server 2016 |
Tárhely webes prezentációhoz | 40 000 MB |
E-mail fiók mennyiség | 999 |
E-mail fiók max. tárhelye | 5 000 MB |
Megrendelés | Megrendelés |
Program paraméterek | |||
---|---|---|---|
Lemez hely és adatátvitel | |||
Tárhely webes prezentációhoz | 40 000 MB | ||
Tárhely az adatbázisra | 10 000 MB | ||
Tárhely e-mailekre | 50 000 MB | ||
Adatátvitel | Korlátlanul | ||
Elektronikus posta | |||
E-mail fiók mennyiség | 999 | ||
Standard E-mail fiók tárhelye | 200 MB | ||
E-mail fiók max. tárhelye | 5 000 MB | ||
Max. e-mail méret beleértve a csatolmányt is | 50 MB | ||
POP3, IMAP és SMTP | IGEN | ||
POP3S, IMAPS és SMTPS | IGEN | ||
Nyilvános mappák | IGEN | ||
E-mail alias-ok | Korlátlan | ||
Posta átirányítás más e-mail-re | IGEN | ||
Domain kosár | IGEN | ||
Automatikus aláírás és válasz távollét esetén | IGEN | ||
Antivírus és antispam védelem | IGEN | ||
WebMail | IGEN | ||
Domain szolgáltatások | |||
II. szintű domain nevek(www.domainnev.hu) | Igen | ||
III. szintű domain nevek(valami.domainnev.hu) | Igen | ||
Alapértelmezett adatbázis méret | 500 MB | ||
Domain aliasok | IGEN | ||
DNS adminisztráció | IGEN | ||
DNS változtatás kérésre | Ingyen | ||
Domain átirányítás IP címre a DNS-en belül | IGEN | ||
SSI | IGEN | ||
Adatbázis és Szkript | |||
Adatbázis | MS SQL/MySQL | ||
Adatbázis összesen | 5/10 | ||
Adatbázis tárhely | 10 000 MB | ||
Adatbázis adminisztráció webes felületről | IGEN | ||
Adatbázis adminisztráció SQL Server Management Studio által | IGEN | ||
SQL Server - CLR (SAFE level) | IGEN | ||
Shrink adatbázis | IGEN | ||
ASP támogatás | csak alapértelmezett | ||
ASP.NET 2.0 (3.5) támogatás | IGEN | ||
ASP.NET 4.0 (4.5) támogatás | IGEN | ||
Cron | IGEN | ||
Virtuális szerver hozzáférés | |||
Hozzáférés FTP-n keresztül | IGEN | ||
Hozzáférés FTPS-n keresztül | IGEN | ||
FTP hozzáférés blokkolás | IGEN | ||
Speciális beállítások és alkalmazások | |||
Statisztika | IGEN | ||
Autorizált hozzáférés beállítása a statisztikához | IGEN | ||
Domain www nélkül | IGEN | ||
Script a biztonságos belépéshez | IGEN | ||
Script formulárok feldolgozásához | IGEN | ||
Hozzáférés számláló | IGEN | ||
Az utolsó 12 hónap log fájlokhoz való hozzáférés | IGEN | ||
Technikai paraméterek specifikációja | |||
Internet Information Services 7.0 | 8.0 | ||
ASP.NET AJAX | IGEN | ||
ASP.NET MVC (Model View Controller) | IGEN | ||
URL Rewrite Module pre IIS7 | IGEN | ||
Alkalmazás pool-ok száma (Application Pools) | 5 | ||
Recycle process times paraméter | 5 és 17 óra/individuális | ||
Memory_limit paraméter | 150/250 MB | ||
Maximum cpu usage paraméter (15 min., Shutdown) | 15/30% | ||
Saját IP cím | 17 090 Ft (40,69 €) | ||
Skriptel elküldött e-mailek száma/hónap | 50 000 | ||
Tehnikai támogatás | |||
Tehnikai támogatás - e-mailben, telefonon, Live Help | IGEN | ||
Állandó szerver felügyelet | IGEN | ||
Rendszeres adatmentés | IGEN | ||
Program terjesztés-konfiguráció változtatás | |||
SSL tanúsítvány | Igen | ||
Saját IP cím | 20 160 Ft (48 €) | ||
+ e-mail postafiók (min. 5db) | 2 015 Ft (4,8 €) | ||
E-mail tárhely növelése 1 000 MB-val (min. 5000 MB) | 3 025 Ft (7,2 €) | ||
További SQL adatbázis | 10 080 Ft (24 €) | ||
Tárhely bővítés 1000 MB-val | 6 050 Ft (14,4 €) | ||
Az ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Amennyiben nincs másként feltüntetve úgy éves díjakról van. | |||
Adminisztrációs művelet | |||
WWW szolgáltatások Log fájljaihoz való hozzáférés | 6 840 Ft/alkalom (16,29 Eur) |
||
Manuális beállítás vagy jelszó változtatás | 6 840 Ft/alkalom (16,29 Eur) |
||
Hosting csomag változtatása magasabb szintről alacsonyabbra | 6 840 Ft/alkalom (16,29 Eur) |
||
A fizetett hosting alias-ra változtatása | 6 840 Ft/alkalom (16,29 Eur) |
||
Adatok helyreállítása mentésből | 6 840 Ft/alkalom (16,29 Eur) |
||
Directory browsing | 6 840 Ft/alkalom (16,29 Eur) |
Az ár nem tartalmazza az ÁFÁ-t. Amennyiben nincs másként feltüntetve, úgy egyszeri díjról van szó. Az operációs rendszerek esetleges cseréjénél az összes eredeti beállítás törlődik. |
EU Domain Regisztráció
Regisztráljon európai domain nevet most kedvező áron az akkreditált .eu regisztrátornál!
Most 2 160 Ft
Új EU domain regisztráció és áthelyezés.
InPage Szolgáltatás
InPage egyedülálló egyszerűségének és gyorsaságának köszönhetően a weboldalak szerkesztése percek alatt kész.
9 990 Ft
InPage